2023年考研国家线与2023年国家线对比【文字版】

2023年考研国家线与2023年国家线对比【文字版】

>>>2021考研国家线变化解读暨2021考研复试调剂指导

>>>考研历年国家线(2009-2020)

2021考研国家线已公布!相较于2020考研国家线各科分数线有哪些变化?2021考研国家线公布后各位考研考生要为后续考研复试做好准备工作。"赢战"国家线,抓住复试调剂黄金周,帮你一键定制复试备考方案。点击了解>>2021考研分数线_34所自划线院校考研复试分数线

2021年考研国家线涨幅对比分析(学术学位类)
学科门类(专业)名称 A类考生 B类考生
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2020年 2021年 涨幅 2020年 2021年 涨幅 2020年 2021年 涨幅 2020年 2021年 涨幅 2020年 2021年 涨幅 2020年 2021年 涨幅
哲学 300 299 ↓1 42 41 ↓1 63 62 ↓1 290 289 ↓1 39 38 ↓1 59 57 ↓2
经济学 343 348 ↑5 48 49 ↑1 72 74 ↑2 333 338 ↑5 45 46 ↑1 68 69 ↑1
法学 325 321 ↓4 46 44 ↓2 69 66 ↓3 315 311 ↓4 43 41 ↓2 65 62 ↓3
教育学(不含体育学) 331 337 ↑6 46 47 ↑1 138 141 ↑3 321 327 ↑6 43 44 ↑1 129 132 ↑3
文学 355 355 0 52 53 ↑1 78 80 ↑2 345 345 0 49 50 ↑1 74 75 ↑1
历史学 324 321 ↓3 44 43 ↓1 132 129 ↓3 314 311 ↓3 41 40 ↓1 123 120 ↓3
理学 288 280 ↓8 40 37 ↓3 60 56 ↓4 278 270 ↓8 37 34 ↓3 56 51 ↓5
工学(不含工学照顾专业) 264 263 ↓1 37 37 0 56 56 0 254 253 ↓1 34 34 0 51 51 0
农学 253 252 ↓1 33 33 0 50 50 0 243 242 ↓1 30 30 0 45 45 0
医学(不含中医类照顾专业) 300 299 ↓1 42 41 ↓1 126 123 ↓3 290 289 ↓1 39 38 ↓1 117 114 ↓3
军事学 265 265 0 37 37 0 56 56 0 255 255 0 34 34 0 51 51 0
管理学 345 341 ↓4 49 48 ↓1 74 72 ↓2 335 331 ↓4 46 45 ↓1 69 68 ↓1
艺术学 347 346 ↓1 38 38 0 57 57 0 337 336 ↓1 35 35 0 53 53 0
体育学 277 281 ↑4 35 35 0 105 105 0 267 271 ↑4 32 32 0 96 96 0
工学照顾专业 254 253 ↓1 34 34 0 51 51 0 244 243 ↓1 31 31 0 47 47 0
中医类照顾专业 300 299 ↓1 41 40 ↓1 123 120 ↓3 290 289 ↓1 38 37 ↓1 114 111 ↓3
享受少数民族照顾政策的考生 248 249 ↑1 30 30 0 45 45 0 248 249 ↑1 30 30 0 45 45 0

以上是考研小编整理的“2021年考研国家线与2020年国家线对比(文字版)”内容,希望能给备战考研考生提供帮助~更多考研国家线相关信息尽在考研分数线频道