2022天津大学考研复试分数线
目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022天津大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
一、2022天津大学考研复试分数线
I学术学位
学科代码 | 学科门类名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
02 | 经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
04 | 教育学 | 55 | 55 | 180 | 351 | |
05 | 文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
07 | 理学 | 50 | 50 | 75 | 80 | 315 |
08 | 工学(含工学照顾专业) | 50 | 50 | 75 | 80 | 320 |
10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |
12 | 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
13 | 艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
II专业学位
学科代码 | 专业学位名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
0251 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
0351 | 法律硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
045 | [0453]汉语国际教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 | ||
[0454]应用心理 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||
0551 | 翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 | ||
085 086 |
[0851]建筑学、[0853]城市规划 | 50 | 50 | 75 | 80 | 320 | ||
[0854]电子信息、[0855]机械 | ||||||||
[0856]材料与化工、[0857]资源与环境 | ||||||||
[0858]能源动力、[0859]土木水利 | ||||||||
[0860]生物与医药 | ||||||||
0953 | 风景园林 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
1055 | 药学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
125 | [1251]工商管理硕士(MBA) | 国家A类线,之后将在学部网站公布各专业分数方案 | ||||||
[1252]公共管理硕士(MPA) | ||||||||
[1253]会计硕士(MPAcc) | ||||||||
[1256]工程管理硕士(MEM) | ||||||||
1351 | 艺术硕士 | 45 | 45 | 90 | 90 | 361 |
Ⅲ专项计划
专项计划类别 |
分数要求 |
少数民族骨干计划 |
政治、外语成绩不低于40分,业务课一、二成绩不低于65分(业务课一总分300的不低于130分),总分不低于305分。 管理类联考,单科线比国家A类线降10分,总分不低于160分 |
退役大学生士兵计划 |
政治、外语成绩不低于40分,业务课一、二成绩不低于65分(业务课一总分300的不低于130分),总分不低于300分 管理类联考,单科线比国家A类线降10分,总分不低于160分 |
援藏计划 |
总分不低于230分 |
单独考试 |
总分不低于300分 |
二、2022年考研国家线
以上就是关于“2022天津大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022天津大学考研复试分数线